באַשרייַבונג
מאַטעריאַל: CRV שטאָל געשמידט, האָבן דוראַבאַל און שטאַרק פאָרשטעלונג.
ייבערפלאַך באַהאַנדלונג: קראָום פּלייטינג ייבערפלאַך באהאנדלט, מיט זייער הויך קעגנשטעל צו ראַסט און קעראָוזשאַן.
באַקוועם צו סטאָרירן מיט פּלאַסטיק הענגער פּאַקינג.
ספּעציפֿיקאַציעס
| 9שטיק ל שאַרפע מעטרישע העקס שליסל סעט | מאָדעל נומער | מאָדעל נומער | מאָדעל נומער | ||
| 162310009 | 162320009 | 162330009 | |||
| נאָרמאַלער אָרעם | לאַנגע אָרעם | עקסטרע לאַנגע אָרעם | |||
| העקסאַגאָן פאַרקערטע זייט גרייס (מם) | קורצע זייט גרייס A(mm) | לאַנגע זייט גרייס B (מם) | לאַנגע זייט גרייס B (מם) | לאַנגע זייט גרייס B (מם) | |
| 1.5 | 15 | 47 | 64 | 92 | |
| 2 | 18 | 52 | 77 | 102 | |
| 2.5 | 20 | 59 | 88 | 115 | |
| 3 | 22 | 66 | 93 | 129 | |
| 4 | 28 | 74 | 104 | 144 | |
| 5 | 32 | 85 | 102 | 165 | |
| 6 | 37 | 96 | 141 | 186 | |
| 8 | 43 | 108 | 158 | 208 | |
| 10 | 49 | 122 | 180 | 234 | |
|
|
|
|
|
| |
| 9 שטיק ל שאַרפע קויל-פּונקט מעטרישע העקס שליסלען סעט | מאָדעל נומער | מאָדעל נומער | מאָדעל נומער | ||
| 162340009 | 162350009 | 162360009 | |||
| נאָרמאַלער אָרעם | לאַנגע אָרעם | עקסטרע לאַנגע אָרעם | |||
| העקסאַגאָן פאַרקערטע זייט גרייס (מם) | קורצע זייט גרייס A(mm) | לאַנגע זייט גרייס B (מם) | לאַנגע זייט גרייס B (מם) | לאַנגע זייט גרייס B (מם) | |
| 1.5 | 15 | 47 | 64 | 92 | |
| 2 | 18 | 52 | 77 | 102 | |
| 2.5 | 20 | 59 | 88 | 115 | |
| 3 | 22 | 66 | 93 | 129 | |
| 4 | 28 | 74 | 104 | 144 | |
| 5 | 32 | 85 | 102 | 165 | |
| 6 | 37 | 96 | 141 | 186 | |
| 8 | 43 | 108 | 158 | 208 | |
| 10 | 49 | 122 | 180 | 234 | |
| 9 שטיק L Sharpe SAE אינטש העקס שליסל סעט | מאָדעל נומער | מאָדעל נומער | מאָדעל נומער | ||
| 162370009 | 162380009 | 162390009 | |||
| נאָרמאַלער אָרעם | לאַנגע אָרעם | עקסטרע לאַנגע אָרעם | |||
| העקסאַגאָן פאַרקערטע זייט גרייס (אינטש) | מעטרישע גרייס | קורצע זייט גרייס A(mm) | לאַנגע זייט גרייס B (מם) | לאַנגע זייט גרייס B (מם) | לאַנגע זייט גרייס B (מם) |
| 1 / 16 " | 1.59 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| 5 / 64" | 1.98 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| 3 / 32 " | 2.38 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| 1 / 8" | 3.18 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| 5 / 32 " | 3.97 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| 3 / 16" | 4.76 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| 1/4 " | 6.35 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| 5 / 16" | 7.94 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| 3 / 8 " | 9.53 | 49 | 122 | 180 | 234 |
|
|
|
|
|
| |
| 9 שטיק אימפעריאלע אינטש קויל-פונקט ל שאַרפּ העקס שליסל סעט | מאָדעל נומער | מאָדעל נומער | מאָדעל נומער | ||
| 162400009 | 162410009 | 162420009 | |||
| נאָרמאַלער אָרעם | לאַנגע אָרעם | עקסטרע לאַנגע אָרעם | |||
| העקסאַגאָן פאַרקערטע זייט גרייס (אינטש) | מעטרישע גרייס | קורצע זייט גרייס A(mm) | לאַנגע זייט גרייס B (מם) | לאַנגע זייט גרייס B (מם) | לאַנגע זייט גרייס B (מם) |
| 1 / 16 " | 1.59 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| 5 / 64" | 1.98 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| 3 / 32 " | 2.38 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| 1 / 8" | 3.18 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| 5 / 32 " | 3.97 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| 3 / 16" | 4.76 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| 1/4 " | 6.35 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| 5 / 16" | 7.94 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| 3 / 8 " | 9.53 | 49 | 122 | 180 | 234 |
| 9 שטיק ל שאַרפֿע טאָרקס שליסלען סעט | מאָדעל נומער | מאָדעל נומער | מאָדעל נומער | |
| 162430009 | 162440009 | 162450009 | ||
| נאָרמאַלער אָרעם | לאַנגע אָרעם | עקסטרע לאַנגע אָרעם | ||
| ספּעציפֿיקאַציע | קורצע זייט גרייס A(mm) | לאַנגע זייט גרייס B (מם) | לאַנגע זייט גרייס B (מם) | לאַנגע זייט גרייס B (מם) |
| ט10 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| ט15 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| טי20 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| ט25 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| ט27 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| ט30 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| ט40 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| ט45 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| ט50 | 49 | 122 | 180 | 234 |
פּראָדוקט אַרויסווייַזונג










